LG GSJ960NSVZ amerikaanse koelkast Ingebouwd-vrijstaand Roestvrijstaal 601 l A–

Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Profilec Electro & Cooking ! | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | 1599.00 | Bestel | |
BestsellersNL | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 1717.68 | Bestel | |
Elektro Witgoed | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | 1849.00 | Bestel | |
Premium Dealer | bol.com | Uiterlijk 2 februari in huis | 1849.00 | Bestel | |
Electrokampioen | bol.com | Uiterlijk 9 februari in huis | 2249.00 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Product hoogte | 1790 mm |
Product breedte | 912 mm |
Product lengte | 738 mm |
Volume in liters | 668 l |
Koelkenmerken | |
Volume koelruimte | 668 l |
Aantal plateaus | 4 |
Flessenrek | Ja |
Aantal groentelade | 2 |
Nulgradenzone | Ja |
Algemene kenmerken | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | On-site repair |
Geluidsniveau | 39 dB |
Dispenser | Geen dispenser |
Afneembare waterreservoir | Nee |
Aansluiting op waterleiding | Ja |
Energieverbruik | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 431 kWh |
Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
Vrieskenmerken | |
Positie vriesvak | Links |
Volume vriesvak | 246 l |
No frost modus | No Frost |
Steraanduiding | 3 sterren |
Aantal freeze vakken | 4 |
Invriescapaciteit | 214 kg |
Fysieke kenmerken | |
Model | GSJ960NSVZ |
Scherm | Ja |
Productinformatie | |
Merk | LG |
MPN (Manufacturer Part Number) | GSJ960NSVZ |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
Overige kenmerken | |
CE markering | Zichtbaar |
Gewicht | 80 kg |
Opbouw Amerikaanse koelkast | 4 deuren |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakking breedte | 912 mm |
Verpakking hoogte | 1790 mm |
Verpakking lengte | 738 mm |
WIFI | Geen Wi-Fi |
EAN | |