Liebherr GKvesf 4145 Koelkast 286l Wit

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Product hoogte | 1800 mm |
Product breedte | 600 mm |
Product lengte | 610 mm |
Volume in liters | 286 l |
Koelkenmerken | |
Volume koelruimte | 373 l |
Aantal plateaus | 6 |
Aanpasbaar interieur | Ja |
Algemene kenmerken | |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Geluidsniveau | 52 dB |
Positie deur scharnier | Rechts |
Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) |
Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) |
Energieverbruik | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 799 kWh |
Vrieskenmerken | |
Volume vriesvak | 327 l |
Fysieke kenmerken | |
Kleur | Wit |
Scherm | Ja |
Product gewicht | 64 g |
Materiaal behuizing | RVS |
Anti-vingerafdruk behuizing | Nee |
Productinformatie | |
Merk | Liebherr |
MPN (Manufacturer Part Number) | 998655551 |
Overige kenmerken | |
Geurfilter | Nee |
Gewicht | 69 g |
Verpakking breedte | 61.5 cm |
Verpakking hoogte | 196 cm |
Verpakking lengte | 76.2 cm |
EAN | |