Hisense RF528-French Door – Amerikaanse Koelkast

Doordat je deze in de deur kunt opbergen bespaar je ruimte in je koelkast. In de grote vrieslades kun je overzichtelijk al je diepvriesproducten kwijt. En, niet onbelangrijk, je kunt meteen zien wat er in je vriesvak ligt.
Multi Air Flow zorgt ervoor dat de temperatuur in je koelkast overal gelijk is waardoor je voedsel langer vers blijft. Dankzij de Nofrost technologie hoef je het koel- en vriesvak nooit meer hoeft te ontdooien.
*No Frost, nooit meer ontdooien
*Multi Air Flow
*Twee handige vrieslades
*Elegant design met aluminium look
Let op; na registratie via de Hisense site 5 jaar Garantie!
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Product hoogte | 1870 mm |
Product breedte | 700 mm |
Product lengte | 710 mm |
Volume in liters | 404 l |
Koelkenmerken | |
Volume koelruimte | 292 l |
Aantal plateaus | 3 |
Materiaal planken | Gehard glas |
Flessenrek | Nee |
Aantal groentelade | 1 |
Aanpasbaar interieur | Nee |
Aantal compressoren | 1 |
Antibacteriële system | Ja |
Nulgradenzone | Nee |
Super Cool functie | Ja |
Algemene kenmerken | |
Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar |
Reparatie type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 5 jaar garantie na registratie |
Geluidsniveau | 40 dB |
Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) |
Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Dispenser | Geen dispenser |
Afneembare waterreservoir | Nee |
Aansluiting op waterleiding | Nee |
Energieverbruik | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 354 kWh |
Vrieskenmerken | |
Positie vriesvak | Onder |
Volume vriesvak | 224 l |
No frost modus | No Frost |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal freeze vakken | 2 |
Verstelbaar vriesvak | Ja |
Invriescapaciteit | 111 kg |
Dooiwaterafvoer | N |
Snelvriesfunctie | Ja |
Fysieke kenmerken | |
Model | Hisense RF528 French Door |
Kleur | Zilver |
Scherm | Ja |
Snoerlengte | 2 m |
Product gewicht | 55 g |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Anti-vingerafdruk behuizing | Ja |
Display op deur | Ja |
Flexibele deurinrichting | Nee |
Met eierrekje | Ja |
Soft close deur | Ja |
Productinformatie | |
Merk | Hisense |
MPN (Manufacturer Part Number) | RF528N4AC1 |
Overige kenmerken | |
Bediening | Touchscreen |
Bediening via mobiele app | Nee |
Bewaartijd bij stroomuitval | 12 uur |
Camera binnenin | Nee |
Door-in-Door systeem | Nee |
Geurfilter | Nee |
Gewicht | 55 kg |
Opbouw Amerikaanse koelkast | 2 deuren en 2 vrieslades |
Open deur alarm | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Vakantiemodus | Nee |
Verpakking breedte | 80 cm |
Verpakking hoogte | 200 cm |
Verpakking lengte | 60 cm |
Verpakkingsinhoud | Koelkast Gebruiksaanwijzing Eierrekje Ijsblokjes bakje |
Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee |
WIFI | Geen Wi-Fi |
EAN | |