LG GSJ760PZUZ – Amerikaanse koelkast

Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
BestsellersNL | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 1199.00 | Bestel | |
De Hanze Witgoed | bol.com | Op voorraad. Voor 14:00 uur besteld, morgen in huis | 1339.00 | Bestel | |
Elektro Witgoed | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | 1349.00 | Bestel | |
Premium Dealer | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | 1349.00 | Bestel | |
Vrijstaande Koelkast van LG met een totale netto capaciteit van 601L. Het vriesvak heeft een capaciteit van 196L en het koelvak 405L. Het jaarlijkse energieverbruik van de koelkast bedraagt 376kWu. Dankzij het No Frost System verzamelt zich geen ijs aan de binnenkant van het vriesvak en hoef je deze dus niet te ontdooien.
unieke eigenschappen
•Veel ruimte, geschikt voor grote gezinnen.
•A++ energielabel.
•82,72 euro per jaar
•Moist Balance Crisper™ zorgt dat het vocht uit uw etenswaren gelijkmatig condenseert wat de bewaartijd verhoogt.
•Inverter Linear Compressor zorgt voor een lager energieverbruik. U heeft tevens tien jaar garantie op deze compressor.
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Hoogte | 179 cm |
Breedte | 91,2 cm |
Diepte | 73,8 cm |
Netto inhoud | 601 liter |
Algemeen | |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 JAAR GARANTIE COMPRESSOR |
Geluidsniveau | 39 dB |
Minimale omgevingstemperatuur | Normaal (16 graden) |
Maximale omgevingstemperatuur | Subtropisch (38°) |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Dispenser | Water- en ijsdispenser |
Waterreservoir | Nee |
Aansluiting op waterleiding | Ja |
Energieverbruik | |
Energieverbruik per jaar | 376 kWh |
Energiekosten per jaar | € 75,2 |
Nieuw energielabel | F |
Koelkenmerken | |
Inhoud koelruimte | 405 liter |
Aantal plateaus | 8 |
Materiaal plateaus | Gehard glas |
Flessenrek | Nee |
Aantal groenteladen | 2 |
Aanpasbaar interieur | Ja |
Aantal compressoren | 1 |
Antibacteriasysteem | Ja |
0 graden zone | Nee |
Superkoelfunctie | Nee |
Vrieskenmerken | |
Plaats vriesruimte | Links |
Inhoud vriesruimte | 196 liter |
Anti ijsvorming | No Frost - nooit meer ontdooien |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal vriesvakken | 2 |
Afzonderlijk regelbare vriesruimte | Nee |
Invriesvermogen | 12 kg per dag |
No Frost | No Frost - nooit meer ontdooien |
Type ontdooifunctie | Y |
Snel invriezen | Y |
Fysieke kenmerken | |
Model | GSJ760PZUZ |
Kleur | Zilver |
Display | touch Led |
Snoerlengte | 1,4 meter |
Gewicht | 120 kg |
Materiaal behuizing | RVS |
Anti-vingerafdruk behuizing | Ja |
Display op de deur | Ja |
Flexibele deurinrichting | Nee |
Met eierrekje | Nee |
Soft close deur | Nee |
Productinformatie | |
Merk | LG |
Artikelnummer | GSJ760PZBZ |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | November |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Overige kenmerken | |
Bediening | Bediening via wifi , Knoppen |
Bediening via mobiele app | Nee |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 h |
Camera binnenin | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Door-in-Door systeem | Ja |
Geluidsniveauklasse | A |
Geurfilter | Nee |
Gewicht | 130 kg |
Ingebouwde wijnkoelkast | Nee |
Opbouw Amerikaanse koelkast | 3 deuren |
Open deur alarm | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Universeel |
Vakantiemodus | Ja |
Verpakking breedte | 95 cm |
Verpakking hoogte | 186 cm |
Verpakking lengte | 100 cm |
Verpakkingsinhoud | Amerikaanse koelkast, eierrek en een gebruikershandleiding |
Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee |
WIFI | Ja |