Samsung RS7568BHCSP – Amerikaanse koelkast

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Hoogte | 178,9 cm |
Breedte | 91,2 cm |
Diepte | 74,7 cm |
Netto inhoud | 532 liter |
Algemeen | |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | On-site repair |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Geluidsniveau | 39 dB |
Minimale omgevingstemperatuur | Subnormaal (10 graden) |
Maximale omgevingstemperatuur | Subtropisch (38°) |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Dispenser | Water- en ijsdispenser |
Waterreservoir | Ja |
Aansluiting op waterleiding | Ja |
Energieverbruik | |
Energieklasse | A++ |
Energieverbruik per jaar | 348 kWh |
Energiekosten per jaar | € 73,08 |
Koelkenmerken | |
Inhoud koelruimte | 361 liter |
Aantal plateaus | 5 |
Materiaal plateaus | Gehard glas |
Flessenrek | Nee |
Aantal groenteladen | 2 |
Aanpasbaar interieur | Ja |
Aantal compressoren | 1 |
Antibacteriasysteem | Nee |
0 graden zone | Nee |
Superkoelfunctie | Nee |
Vrieskenmerken | |
Plaats vriesruimte | Links |
Inhoud vriesruimte | 176 liter |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal vriesvakken | 2 |
Afzonderlijk regelbare vriesruimte | Nee |
Invriesvermogen | 12 kg per dag |
Type ontdooifunctie | N |
Fysieke kenmerken | |
Model | RS7568BHCSP |
Kleur | Zilver |
Display | Y |
Snoerlengte | 1,5 meter |
Gewicht | 115 kg |
Materiaal behuizing | RVS |
Anti-vingerafdruk behuizing | Nee |
Display op de deur | Ja |
Soft close deur | Ja |
Productinformatie | |
Merk | Samsung |
Artikelnummer | RS7568BHCSP/EF |
Overige kenmerken | |
Bediening | Touchscreen |
Bediening via mobiele app | Nee |
Bewaartijd bij stroomuitval | 5.5 h |
Camera binnenin | Nee |
Geurfilter | Nee |
Gewicht | 115000 g |
Open deur alarm | Ja |
Smart Home Platform | Geen platform |
Vakantiemodus | Ja |
Verpakking breedte | 970 mm |
Verpakking hoogte | 1909 mm |
Verpakking lengte | 810 mm |
Verpakkingsinhoud | - Handleiding - RS7568BHCSP |
Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee |
WIFI | Geen Wi-Fi |