Samsung RS7578THCSL – Amerikaanse koelkast

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Afmetingen & inhoud | |
Hoogte | 178,9 cm |
Breedte | 91,2 cm |
Diepte | 75,4 cm |
Netto inhoud | 530 liter |
Algemeen | |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Geluidsniveau | 39 dB |
Maximale omgevingstemperatuur | Tropisch (43°) |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Weergave binnentemperatuur | Nee |
Dispenser | Water- en ijsdispenser |
Energieverbruik | |
Energieverbruik per jaar | 343 kWh |
Energiekosten per jaar | 188Euro |
Koelkenmerken | |
Inhoud koelruimte | 359 liter |
Aantal plateaus | 4 |
Materiaal plateaus | Glas |
Flessenrek | Nee |
Aantal groenteladen | 2 |
Vrieskenmerken | |
Plaats vriesruimte | Links |
Inhoud vriesruimte | 176 liter |
Steraanduiding | 4 sterren |
Aantal vriesvakken | 5 |
Afzonderlijk regelbare vriesruimte | Ja |
Type ontdooifunctie | N |
Fysieke kenmerken | |
Model | RS7578THCSL |
Kleur | Zilver (metalic) |
Display | Y |
Gewicht | 120 kg |
Productinformatie | |
Merk | Samsung |
Artikelnummer | RS7578THCSL/EF |
Overige kenmerken | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
Gewicht | 115 kg |
Verpakking breedte | 960 mm |
Verpakking hoogte | 1909 mm |
Verpakking lengte | 810 mm |